Tariffe Automezzi Commerciali
CS = Corsa semplice
A/R=Andata/Ritorno
FREE = Merce non pericolosa o vuoto
ADR = Merce pericolosa o Nociva
Le tariffe sono comprensive dell'IVA (22%).
Ai veicoli commerciali viene applicata in aggiunta la tariffa di € 4,33, IVA inclusa a tratta, per il pagamento dei servizi di impresa del porto di Tremestieri.
Ai veicoli che trasportano merci pericolose in partenza dal Porto di Tremestieri viene aggiunto un sovraprezzo di € 3,00 iva inclusa.
A/R=Andata/Ritorno
FREE = Merce non pericolosa o vuoto
ADR = Merce pericolosa o Nociva
Le tariffe sono comprensive dell'IVA (22%).
Ai veicoli commerciali viene applicata in aggiunta la tariffa di € 4,33, IVA inclusa a tratta, per il pagamento dei servizi di impresa del porto di Tremestieri.
Ai veicoli che trasportano merci pericolose in partenza dal Porto di Tremestieri viene aggiunto un sovraprezzo di € 3,00 iva inclusa.
| Tipologia Mezzo | Metri Lineari | CS | A/R |
|---|---|---|---|
| Furgoni fino | 5 | € 40,67 | € 46,34 |
| Furgoni oltre | 5 | € 45,67 | € 76,34 |
| Veicoli Commerciali | 5 | € 66,67 | € 101,34 |
| Veicoli Commerciali | 6 | € 81,67 | € 121,34 |
| Veicoli Commerciali | 7 | € 92,67 | € 136,34 |
| Veicoli commerciali | 8 | € 97,67 | € 156,34 |
| Veicoli commerciali | 9 | € 118,67 | € 176,34 |
| Veicoli commerciali | 10 | € 129,67 | € 191,34 |
| Veicoli commerciali | 11 | € 129,67 | € 196,34 |
| Veicoli commerciali | 12 | € 134,67 | € 201,34 |
| Veicoli commerciali | 13 | € 141,67 | € 211,34 |
| Veicoli commerciali | 14 | € 147,67 | € 216,34 |
| Veicoli commerciali | 15 | € 162,67 | € 237,84 |
| Veicoli commerciali | 16 | € 162,67 | € 237,84 |
| Veicoli commerciali | 17 | € 173,67 | € 258,84 |
| Veicoli commerciali | 18 | € 173,67 | € 258,84 |
| Veicoli commerciali | 19 | € 178,67 | € 266,34 |
| Veicoli commerciali | 20 | € 178,67 | € 266,34 |
| Veicoli commerciali | 21 | € 215,67 | € 321,34 |
