Tariffe Merci Pericolose
CS = Corsa semplice
A/R=Andata/Ritorno
FREE = Merce non pericolosa o vuoto
ADR = Merce pericolosa o Nociva
Le tariffe sono comprensive dell'IVA (22%).
Ai veicoli commerciali viene applicata in aggiunta la tariffa di € 4,30, IVA inclusa a tratta, per il pagamento dei servizi di impresa del porto di Tremestieri.
Ai veicoli che trasportano merci pericolose in partenza dal Porto di Tremestieri viene aggiunto un sovraprezzo di € 10,00 iva inclusa.
A/R=Andata/Ritorno
FREE = Merce non pericolosa o vuoto
ADR = Merce pericolosa o Nociva
Le tariffe sono comprensive dell'IVA (22%).
Ai veicoli commerciali viene applicata in aggiunta la tariffa di € 4,30, IVA inclusa a tratta, per il pagamento dei servizi di impresa del porto di Tremestieri.
Ai veicoli che trasportano merci pericolose in partenza dal Porto di Tremestieri viene aggiunto un sovraprezzo di € 10,00 iva inclusa.
| Metri | CS | CS + Free | A/R + ADR | 
|---|---|---|---|
| 6 | €135,70 | €186,40 | €261,40 | 
| 7 | €160,70 | €221,40 | €316,40 | 
| 8 | €180,70 | €241,40 | €346,40 | 
| 9 | €190,70 | €266,40 | €376,40 | 
| 10 | €210,70 | €301,40 | €426,40 | 
| 11 | €230,70 | €306,40 | €431,40 | 
| 12 | €240,70 | €311,40 | €441,40 | 
| 13 | €250,70 | €321,40 | €451,40 | 
| 14 | €260,70 | €336,40 | €481,40 | 
| 15 | €260,70 | €336,40 | €481,40 | 
| 16 | €305,70 | €371,40 | €521,40 | 
| 17 | €305,70 | €371,40 | €521,40 | 
| 18 | €310,70 | €381,40 | €531,40 | 



